レンタルサーバー Advan.Netの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
Advan.Net - レンタルサーバー |
| トップ >Advan.Net |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| レンタルWebスペース(5MB) | 1000 | 2000 | 5 | F | 商 | 再 | 転 | |||||||||||||
| プランA | 1200 | 5000 | 2 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| レンタルWebスペース(10MB) | 1500 | 2000 | 10 | F | 商 | 再 | 転 | |||||||||||||
| プランB | 1800 | 5000 | 5 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| レンタルWebスペース(20MB) | 2000 | 2000 | 20 | F | 商 | 再 | 転 | |||||||||||||
| プランC | 2300 | 5000 | 10 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| レンタルWebスペース(50MB) | 3000 | 2000 | 50 | F | 商 | 再 | 転 | |||||||||||||
| プランD | 3400 | 5000 | 20 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| プランE | 4500 | 5000 | 50 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| プランF | 6000 | 5000 | 100 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| プランG | 8000 | 5000 | 200 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| プランH | 12000 | 5000 | 500 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 転 | ||||||||||
| レンタルWebサーバー(デイスク:6GB)専用マシン | 70000 | 50000 | 6000 | C | 独 | サ | F | 商 | 再 | 専 | 転 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.