レンタルサーバー AT-LINKの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
AT-LINK - レンタルサーバー |
| トップ >AT-LINK |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| 無償ホスティング(上限6ヶ月) | 0 | 0 | 40000 | 独 | 無 | 動 | 専 | 内 | ||||||||||||
| モンスター 530J パッケージ 2GB モデル(富山) | 19950 | 172200 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 1GB モデル(富山) | 19950 | 89250 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスター 530J パッケージ 1GB モデル(富山) | 19950 | 115500 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/1GB モデル(富山) | 19950 | 283500 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| スタンダードパッケージ(富山) | 19950 | 52500 | 40000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 512 モデル(富山) | 19950 | 78750 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/2GB モデル(富山) | 19950 | 341250 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| リフレッシュ!(富山) | 19950 | 26250 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスター 530J パッケージ 1GB モデル(東京) | 30450 | 115500 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 1GB モデル(東京) | 30450 | 89250 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| スタンダードパッケージ(東京) | 30450 | 52500 | 40000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 512 モデル(東京) | 30450 | 78750 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| リフレッシュ!(東京) | 30450 | 26250 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスター 530J パッケージ 2GB モデル(東京) | 30450 | 172200 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(東京) | 40950 | 441000 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(東京) | 40950 | 441000 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(東京) | 40950 | 357000 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(東京) | 40950 | 514500 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Northern Lights NL Server RX シリーズ RX-1080 構成例(1) | 40950 | 488880 | 72000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| IBM e server X Series 336 構築例 | 40950 | 670400 | 72000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| DELL PowerEdge 1850 構築例(1) | 40950 | 597450 | 72000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(東京) | 40950 | 441000 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/2GB モデル(東京) | 40950 | 341250 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/1GB モデル(東京) | 40950 | 283500 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(東京) | 40950 | 525000 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Apple Xserve Dual Processor モデル | 47250 | 608580 | 80000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Apple Xserve Single Processor モデル | 47250 | 493080 | 80000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(東京) | 51450 | 672000 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(東京) | 51450 | 640500 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(東京) | 51450 | 567000 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(東京) | 51450 | 493500 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(東京) | 51450 | 409500 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Northern Lights NL Server RX シリーズ RX-1080 構成例(2) | 51450 | 521325 | 72000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(東京) | 51450 | 567000 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| DELL PowerEdge 1850 構築例(2) | 51450 | 871500 | 72000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 512 モデル(帯域保証) | 54600 | 115500 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| リフレッシュ!(帯域保証) | 54600 | 57000 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| スタンダードパッケージ(帯域保証) | 54600 | 89250 | 40000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスター 530J パッケージ 1GB モデル(帯域保証) | 54600 | 152250 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスター 530J パッケージ 2GB モデル(帯域保証) | 54600 | 208950 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| ターボパッケージ 1GB モデル(帯域保証) | 54600 | 126000 | 120000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| DELL PowerEdge 2850[2Uマシン] | 61950 | 1372350 | 438000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(帯域保証) | 65100 | 393750 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(帯域保証) | 65100 | 477750 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(帯域保証) | 65100 | 477750 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/2GB モデル(帯域保証) | 70350 | 378000 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| モンスターパッケージ 3GHz/1GB モデル(帯域保証) | 70350 | 315000 | 480000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(帯域保証) | 72450 | 561750 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(帯域保証) | 72450 | 551250 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| SCSI RAID パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(帯域保証) | 72450 | 472500 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 708750 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 446250 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 603750 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.0GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 530250 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI RAID パッケージ Xeon 3.2GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 677250 | 146000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||
| Dual-CPU/SCSI パッケージ Xeon 3.6GHz モデル(帯域保証) | 88200 | 603750 | 73000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.