レンタルサーバー Delahostの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
Delahost - レンタルサーバー |
| トップ >Delahost |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| Aプラス | 1890 | 10500 | 150 | C | PH | M | 独 | F | 商 | 転 | 内 | |||||||||
| Bプラス | 3129 | 10500 | 300 | C | PH | M | 独 | F | 商 | 転 | 内 | |||||||||
| Cプラス | 6279 | 10500 | 750 | C | PH | M | 独 | F | 商 | 転 | 内 | |||||||||
| Type A | 9828 | 9870 | 2000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 内 | |||||||
| Dプラス | 10290 | 10500 | 1500 | C | PH | M | 独 | F | 商 | 転 | 内 | |||||||||
| Type B | 15750 | 9870 | 4000 | C | PH | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 内 | |||||||
| 専用サーバサービス | 19950 | 57750 | 40000 | C | PH | Po | 独 | T | F | 商 | 再 | 専 | 内 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.