レンタルサーバー WebARENAの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
WebARENA - レンタルサーバー |
| トップ >WebARENA |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| Suite2 クレジットカード支払いコース | 3360 | 3150 | 100 | C | PH | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 内 | ||||||||
| Suite2 請求書・口座振替支払いコース | 4200 | 3150 | 100 | C | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 内 | |||||||||
| タイプE2 Fedora | 52290 | 71400 | 40000 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプE2 RedHat | 68040 | 71400 | 40000 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプS2 Fedora | 98700 | 71400 | 72800 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプS2 RedHat | 102900 | 71400 | 72800 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプX Fedora | 182700 | 75600 | 145600 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプX RedHat | 186900 | 75600 | 145600 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプX (DAT付き) Fedora | 203700 | 75600 | 145600 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 | ||||||||
| タイプX (DAT付き) RedHat | 207900 | 75600 | 145600 | 独 | サ | T | L | 動 | 商 | 再 | 専 | 内 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.