レンタルサーバー Future Spiritsの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
Future Spirits - レンタルサーバー |
| トップ >Future Spirits |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| Plan1 | 5775 | 15750 | 100 | C | PH | 独 | サ | T | F | 商 | 再 | 転 | 電 | |||||||
| Plan2 | 10395 | 15750 | 200 | C | PH | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 転 | 電 | ||||||
| Plan3 | 15750 | 15750 | 300 | C | PH | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 転 | 電 | ||||||
| Plan4 | 19950 | 15750 | 500 | C | PH | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 転 | 電 | ||||||
| Advance Light | 51450 | 78750 | 40000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 専 | 転 | 電 | |||
| Advance | 51450 | 157500 | 80000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 専 | 転 | 電 | |||
| DB Advance | 78750 | 262500 | 80000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 専 | 転 | 電 | |||
| Enterprise | 157500 | 472500 | 80000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | T | F | L | 商 | 再 | 専 | 転 | 電 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.