レンタルサーバー CPIの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
CPI - レンタルサーバー |
| トップ >CPI |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| シェアードプラン X10 | 3990 | 42000 | 10000 | C | PH | M | Po | 独 | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | ||||||
| シェアードプラン X20 | 5880 | 42000 | 20000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | |||||
| シェアードプラン X20 SSL | 7980 | 42000 | 20000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | |||||
| シェアードプラン X30 | 9870 | 42000 | 30000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | |||||
| シェアードプラン X40 | 11970 | 42000 | 40000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | |||||
| シェアードプラン X50 | 13860 | 42000 | 50000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 | |||||
| シェアードプラン X50 Plus | 16800 | 42000 | 50000 | C | PH | M | Po | 独 | サ | F | L | 商 | 再 | 内 | 電 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.