レンタルサーバー AIRの解説、評価、格付け、ユーザーコメント |
AIR - レンタルサーバー |
| トップ >AIR |
| コース |
月額利用料 (円) |
初期設定料 (円) |
ディスク容量 (MB) |
自作C G I |
P H P |
|
![]() |
独自ドメイン |
サブドメイン |
![]() |
F T P |
無料サ|バ |
S S L |
動画配信 |
商用利用 |
再販 |
専用サ|バ |
![]() |
国内設置 |
電話サポ|ト |
| AIRweb FRONTIER | 2000 | 10000 | 無制限 | C | 独 | F | 商 | 転 | 内 | |||||||||||
| AIRweb HighGrade | 2000 | 10000 | 無制限 | C | 独 | T | F | L | 商 | 内 | ||||||||||
| セレクトタイプ(アドバンスド) IBMx305(1U) | 65000 | 100000 | 40000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(運用無し) IBMx305(1U) | 65000 | 100000 | 40000 | 独 | T | F | 商 | 専 | 内 | |||||||||||
| セレクトタイプ(ベーシック) IBMx305(1U) | 65000 | 100000 | 40000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(ベーシック) IBMx335(1U) | 75000 | 100000 | 36000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(アドバンスド) IBMx335(1U) | 75000 | 100000 | 36000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(運用無し) IBMx335(1U) | 75000 | 100000 | 36000 | 独 | T | F | 商 | 専 | 内 | |||||||||||
| セレクトタイプ(アドバンスド) IBMx345(2U) | 110000 | 100000 | 36000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(ベーシック) IBMx345(2U) | 110000 | 100000 | 36000 | M | Po | 独 | T | F | L | 商 | 専 | 内 | ||||||||
| セレクトタイプ(運用無し) IBMx345(2U) | 110000 | 100000 | 36000 | 独 | T | F | 商 | 専 | 内 |
|
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.